Délégués de promotion
Nom | Promotion | |
---|---|---|
Guy-Gabriel COCHART | 1 964 | |
![]() |
Bernard CHOLLOT | 1 965 |
Bernard KOSCHER | 1 965 | |
Bernard LEGER | 1 966 | |
Jean-Marc POURCHER | 1 970 | |
Gérard GUILET | 1 972 | |
Francis REYMANN | 1 973 | |
![]() |
Pascal GAIRE | 1 975 |
![]() |
Richard HUMERY | 1 976 |
Eric SEULIN | 1 977 | |
Jean-Paul BOYER | 1 978 | |
Bernard BONELLI | 1 979 | |
Jean-Louis Waldmann | 1 981 | |
Catherine PETITJEAN | 1 983 | |
Jean-Pierre FERRANTE | 1 984 | |
![]() |
Isabelle PIERRAT | 1 986 |
![]() |
Laurent GREFF | 1 987 |
Christine NOEL | 1 990 | |
Christophe ANCEL | 1 991 | |
![]() |
Gérald SEMENJUK | 1 992 |
Elisabeth SAUSY | 1 995 | |
David PEYPOUDAT | 1 996 | |
Anthony RAVIER | 1 997 | |
Laure STEGMANN-PARIS | 1 999 | |
Vincent LEFEVRE | 2 000 | |
Anne KERGUILLEC | 2 002 | |
![]() |
Majd AISSAOUI | 2 003 |
Rémi DURAIN | 2 004 | |
![]() |
Nicolas GIRARDIN | 2 005 |
Julien DUCHENE | 2 006 | |
Thomas BLANCHARD | 2 007 | |
Florence DEMOULIN | 2 008 | |
Jean GERBIER | 2 009 | |
Pierre SPILL | 2 009 | |
Julien DESANLIS | 2 010 | |
Stéphane REY | 2 011 | |
Jeremy FOURNIER | 2 011 | |
Mohamed OHDA | 2 012 | |
![]() |
Adrien BOLLE | 2 012 |
Xavier MANTOVANI | 2 013 | |
Louis KORCZOWSKI | 2 013 | |
Nicolas SCHERRMANN-BUCHHEIT | 2 014 | |
Hedi BEN KHEDER | 2 015 | |
Clément JOFFIN | 2 016 | |
Quentin LUDEMANN-HOMBOURGER | 2 016 | |
Jean KUCHLY | 2 017 | |
Oceane FERRAND | 2 017 |